Attendance Records
Business Chinese – Private 1-1
Trainer: Jade Liu
Learner: Tat Lim
Package: 16 hours
Input
Attendance Record
Session No | Date | Duration (Hours) | Start Time | End Time | Balance (Hours) | Topics Taught / Remarks | Venue | Relief Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 14/03/2021 | 1.5 | 08:30AM | 10:00AM | 12 | HSK5 阅读 中级商务 谈判3 | Student Home | |
26 | 07/03/2021 | 1.5 | 08:30AM | 10:00AM | 13.5 | 中级商务Review unit 9 谈判 HSK 5级模拟题(已借书给学生) | Home | |
25 | 08/11/2020 | 1.5 | 09:00AM | 10:30AM | 15 | Review 商务汉语 | Student Home | |
24 | 29/12/2020 | 1.5 | 02:30PM | 04:00PM | 16.5 | 中级商务汉语 P89-91 阅读材料:劳资纠纷 | 办公室 | |
24 | 29/12/2020 | 1.5 | 02:30PM | 04:00PM | 16.5 | 中级商务汉语 P89-91 阅读材料:劳资纠纷 | 办公室 | |
24 | 29/12/2020 | 1.5 | 02:30PM | 04:00PM | 16.5 | 中级商务汉语 P89-91 阅读材料:劳资纠纷 | 办公室 | |
23 | 01/11/2020 | 1.5 | 8:30am | 10:00AM | 18 | Review unit 12 | Novena | |
22 | 26/07/2020 | 1.5 | 10:00AM | 11:30AM | 19.5 | Unit 12 | Office | |
20 | 20/07/2020 | 1.5 | 10:30AM | 12:00PM | 21 | Unit 11 | Office | |
20 | 13/07/2020 | 1.5 | 10:00AM | 11:30AM | 22.5 | 新加坡大选2020(选自新加坡眼 | ||
20 | 13/07/2020 | 1.5 | 10:00AM | 11:30AM | 22.5 | 新加坡大选2020(选自新加坡眼 | ||
20 | 13/07/2020 | 1.5 | 10:00AM | 11:30AM | 22.5 | 新加坡大选2020(选自新加坡眼 | ||
20 | 13/07/2020 | 1.5 | 10:30AM | 11:30AM | 22.5 | 新加坡大选2020(选自新加坡眼) | ||
20 | 13/07/2020 | 1.5 | 10:30AM | 11:30AM | 22.5 | 新加坡大选2020(选自新加坡眼) | ||
19 | 24/03/2020 | 1.5 | 12:00PM | 01:30PM | 24 | 10.3 课后练习,拓展阅读 | Office | |
18 | 17/03/2020 | 1.5 | 12:00PM | 01:30PM | 25.5 | Unit 10.2 战略管理:听力2,课文 作业:复习生词和句型 | ||
16 | 21/02/2020 | 1.5 | 1:00PM | 2:30PM | 28.5 | U9 review | Office | |
17 | 01/03/2020 | 1.5 | 08:00AM | 09:30AM | 27 | 商汉 第10課 作业:1. 复习生词 2.朗读听力课文,录音 3. 改写练习1 |
Please refer to our Private Class Important Policy for course related questions.