Attendance Records
Intermediate Chinese – Private 1-1
Trainer: Li Weina
Learner: Benedikt Schermutzki
Package:
4. 48 + 8 FREE hours
5. 28 + 2 FREE hours (ZOOM)
6. 48 + 4 FREE hours (ZOOM)
7. 48 + 4 FREE hours (ZOOM)
8. 60 + 6 FREE hours (ZOOM)
9. 60 + 6 FREE hours (ZOOM)
Input
Attendance Record
Session No | Date | Duration (Hours) | Start Time | End Time | Balance (Hours) | Topics Taught / Remarks | Venue | Relief Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 09/05/2025 | 2 | 4:30 | 6:30 | 38 | HSK5 U5 Vocab & first para of Text | Zoom | |
64 | 02/05/2025 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 40 | HSK5 U5 Grammar Drills | Zoom | |
63 | 11/04/2025 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 42 | Overall revision of HSK5 U1-4 | Zoom | |
62 | 04/04/2025 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 44 | HSK5 U5 Grammar drills + Vocab practices | Zoom | |
61 | 28/03/2025 | 1.5 | 04:00PM | 05:30PM | 46 | HSK5 U5 warm up + Grammar drills | Zoom | |
80 | 14/03/2025 | 1 | 04:30PM | 05:30PM | 47.5 | HSK5 U4 课文 + 新词 | Zoom | |
79 | 07/03/2025 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 48.5 | HSK5 U4 语法练习 + 词语辨别 + 职位称谓 | Zoom | |
78 | 21/02/2025 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 50.5 | HSK5 U4 语法 + 练习 | Zoom | |
77 | 07/02/2025 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 52.5 | HSK5 U3 词语搭配 练习 + U4 语法 | Zoom | |
76 | 17/01/2025 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 54.5 | HSK5 U3 P1 课文 学习 + 词语 复习 + HW review + 近期社会新闻 | Zoom | |
75 | 10/01/2025 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 56.5 | HSK5 U3 P1 词语辨析 + 选词填空 + 连线 + 扩展 + 词语 | Zoom | |
74 | 03/01/2025 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 58.5 | HSK5 U3 P1 语法点 + 词语搭配 | Zoom | |
73 | 13/12/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 60.5 | HSK5 U2 P1 Text full + Topic Discussion 父母的爱 | Zoom | |
72 | 22/11/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 62.5 | HSK5 U2 P1 Vocab practices & Grammar practices + Text + HW review | Zoom | |
71 | 15/11/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 64.5 | HSK5 U2 Warm Up : family tree + P1 Vocab & Grammar + HW review | Zoom | |
70 | 01/11/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 66.5 | HSK5 U1 Grammar Drills + HW review + Vocab practices | Zoom | |
69 | 18/10/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 68.5 | HSK5 U1 Warm Up + Text 1-2 + HW review | Zoom | |
0 | 14/10/2024 | 66 | 12:00PM | 12:00PM | 66 | 9th package: 60 Hours (+6 Hours Free) | Zoom | |
58 | 11/10/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 4.5 | HSK4 U20 P3 + HW review | Zoom | |
57 | 04/10/2024 | 1.5 | 04:30PM | 06:00PM | 6.5 | HSK4 U20 P2 until Text 3 & Grammar drills | Zoom | |
56 | 27/09/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 8 | HSK4 U20 P1 + HW review | Zoom | |
55 | 13/09/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 10 | HSK4 U19 P3 + HW review | Zoom | |
54 | 06/09/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 12 | HSK4 U19 P2 | Zoom | |
53 | 23/08/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 14 | HSK4 U19 P1 | Zoom | |
52 | 26/07/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 16 | HSK4 U18 P3 | Zoom | |
51 | 12/07/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 18 | HSK4 U18 P2 | Zoom | |
50 | 05/07/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 20 | HSK4 U18 P1 | Zoom | |
49 | 21/06/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 22 | 中国A股投资者数据 + HSK4 U18 Warm Up + HSK4 Pict Description Tips | Zoom | |
48 | 24/05/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 24 | 中国投资数据 + HSK4 U17 Vocab Differentiation Ex. + HSK4 Pict Description Tips | Zoom | |
47 | 03/05/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 26 | 中国养老一族投资意愿数据 + HSK4 U17 P3 | Zoom | |
46 | 26/04/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 28 | 中国上班族时间安排数据 + HSK4 U17 P2 | Zoom | |
45 | 12/04/2024 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 30 | 中国上班族旅游的目的 + HSK4 U17 Warm Up + P1 Texts | Zoom | |
44 | 22/03/2024 | 2 | 05:30PM | 06:30PM | 32 | 中国上班族数据 + HSK4 U16 P3 | Zoom | |
43 | 15/03/2024 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 34 | 中国留学原因分析 + HSK4 U16 P2 | Zoom | |
42 | 08/03/2024 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 36 | 中国留学中介机构总量 2010-2019年 + HSK4 U16 P1 | Zoom | |
41 | 01/03/2024 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 38 | 中国留学选择 + HSK4 U15 P3 | Zoom | |
40 | 23/02/2024 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 40 | 2010-2015年 中国留美学生人数 + HSK4 U15 P2 | Zoom | |
39 | 16/02/2024 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 42 | 2022-2023 中国新能源汽车月出口 + HSK4 U15 P1 | Zoom | |
38 | 02/02/2024 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 44 | 2019-2022 中国新能源汽车 + HSK4 U14 P2 | Zoom | |
37 | 26/01/2024 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 46 | 2013-2020 中国绿色信托规模 + HSK4 U14 P1 | Zoom | |
36 | 29/12/2023 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 48 | 2015-2020 保险业总资产规模 + HSK4 U13 选词填空 + HSK4 U14 Warm Up | Zoom | |
35 | 22/12/2023 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 50 | 资产负债变化 2004-2017 + HSK4 U13 P2 | Zoom | |
34 | 08/12/2023 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 52 | KPMG 中国五大险企手续费变动 + HSK4 U13 P1 | Zoom | |
33 | 22/11/2023 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 54 | KPMG 中国五大险企代理人数 + HSK4 U12 P2 | Zoom | |
32 | 15/11/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 56 | KPMG 中国人寿——新业务价值 + HSK4 U12 | Zoom | |
31 | 01/11/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 58 | KPMG 中国各大险企 2022 净利润 & 净利润增长率 + HSK4 U11 P2 practices + U12 P1 | Zoom | |
30 | 25/10/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 60 | KPMG 中国平安——内含价值 + HSK4 U11 P2 | Zoom | |
29 | 18/10/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 62 | KPMG 中国平安——新业务价值 + HSK4 U11 | Zoom | |
28 | 27/09/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 64 | 保险资产规模 2016-2019 + HSK4 U10-11 | Zoom | |
27 | 20/09/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 66 | 保险协会:河北等16个受灾地区保险机构已赔付25.4亿元 + HSK4 U10 | Zoom | |
0 | 19/09/2023 | 66 | 12:00PM | 12:00PM | 66 | 8th package purchased: 60 Hours (+6 Hours Free) | ||
26 | 30/08/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 2 | 保险原保费 + HSK4 U10 until second last passage | Zoom | |
25 | 23/08/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 4 | 大数字转换口头呈现:2012-2017年中国农业保险赔付农户金额统计 + HSK4 U10 P1 | Zoom | |
24 | 10/08/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 6 | 大数字转换口头呈现:社保基金收支 + HSK4 U9 P1 + 点 的12个意思 | Zoom | |
23 | 26/07/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 8 | 大数字转换口头呈现:2023财产险收入情况 + HSK4 U8 P2 | Zoom | |
22 | 19/07/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 10 | 大数字转换口头呈现:2017-2021 理赔数据总览 + HSK4 U8 P2 | Zoom | |
21 | 05/07/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 12 | 大数字转换口头呈现:2021 保费收入构成 + HSK4 U8 | Zoom | |
20 | 28/06/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 14 | 大数字转换口头呈现:2021 险企亏损 + HSK4 U8 | Zoom | |
19 | 14/06/2023 | 1 | 04:30PM | 05:30PM | 16 | 大数字转换口头呈现:网民属性 + HSK4 U7 | Zoom | |
18 | 07/06/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 17 | 大数字转换口头呈现:urban working pop + HSK4 U7 | Zoom | |
17 | 31/05/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 19 | 大数字转换口头呈现:PC shipment 2010-2020 + HSK4 U6-7 | Zoom | |
16 | 24/05/2023 | 1 | 04:30PM | 05:30PM | 21 | 大数字转换口头呈现:tablet market by region 2022 + HSK4 U6 Textbook | Zoom | |
15 | 03/05/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 22 | 中国 2005-2012 互联网普及率 + HSK4 U6 Textbook | Zoom | |
14 | 19/04/2023 | 2 | 04:00PM | 06:00PM | 24 | 中国财产险和人身险 2016-2021 保费收入及赔付支出 + HSK4 U5 Textbook | Zoom | |
13.0 | 12/04/2023 | 2 | 04:00PM | 06:00PM | 26 | aviation sector loss chart + 一个鼻孔出气 + HSK4 U4 P2 + wkbk Hw review | Zoom | |
13 | 12/04/2023 | 2 | 04:00PM | 06:00PM | 26 | |||
12 | 29/03/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 28 | Market share of Global Reinsurance Industry + 一个巴掌拍不响 + HSK4 U4 P1 | Zoom | |
11 | 08/03/2023 | 2 | 04:30PM | 06:30PM | 30 | Reinsurance Demand by country + 一个萝卜一个坑 + HSK4 U3 P2 | Zoom | |
10 | 01/03/2023 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 32 | 2021 中国养老保险参保人数 + 头痛医头 + 一不做二不休 + HSK4 U3 Textbook | Zoom | |
9 | 21/02/2023 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 34 | 2021 中国保险理赔文章图表学习解读 - 赔付金额占比 + HSK4 U2 Text P2 Grammar Practices + 包括VS包含 + 吃亏 | Zoom | |
8 | 08/02/2023 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 36 | 2021 中国保险理赔文章图表学习解读 - 赔付金额图表 + HSK4 U2 Workbook + 安排 vs 布置 + 按时vs及时vs准时 + 办法vs方法 | Zoom | |
7 | 01/02/2023 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 38 | 2021 中国保险理赔文章图表学习解读 - 重疾年龄分布图表 + HSK4 U2 | Zoom | |
6 | 18/01/2023 | 2 | 08:00PM | 10:00PM | 40 | 《新丝路中级综合 II 》第1课 Part 3 综合练习 + 2021 中国保险理赔文章图表学习解读 - 理赔报告 + 中国手机和汽车在伊朗 | Zoom | |
5 | 11/01/2023 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 42 | 《新丝路中级综合 II 》第1课 Part 3 + 2021 中国保险理赔文章图表学习解读 - 减员图表 | Zoom | |
4 | 04/01/2023 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 44 | 《新丝路中级综合 II 》第1课 Part 2 练习 + P3 词语 + 2021 中国保险理赔文章图表学习解读 - 保费规模 | Zoom | |
3 | 14/12/2022 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 46 | 《新丝路中级综合 II 》第1课 Part 2 课文和常见用语 + 2021 中国保险理赔文章图表学习解读 | Zoom | |
0 | 02/12/2022 | 52 | 12:00PM | 12:00PM | 48 | 7th package renewal: 48 Hours + 4 Hours Free | ||
2 | 30/11/2022 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 48 | 数据描述练习 + 《新丝路中级综合 II 》第1课 Part 2 + 2021 中国保险理赔 | Zoom | |
1 | 23/11/2022 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 50 | 数据描述练习 + 《新丝路中级综合 II 》第1课 Part 1 + 2021 中国保险理赔 | Zoom | |
26 | 09/11/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 0 | 数据描述练习 + 第十课保险功课讲解 +《新丝路中级综合 I 》第10课 保险 第三部分 综合练习 + 《新丝路中级综合 II 》第1课 | Zoom | |
25 | 02/11/2022 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 2 | 数据描述练习 + U10Q6-10复习 +《新丝路中级综合 I 》第10课 保险 第三部分 综合练习 | Zoom | |
24 | 26/10/2022 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 4 | 数据描述练习 2021GDP + U10Q1-5复习 +《新丝路中级综合 I 》第10课 保险 第三部分 | Zoom | |
23 | 12/10/2022 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 6 | 财经内容小复习热身 +《新丝路中级综合 I 》第10课 保险 第二部分 | Zoom | |
22 | 28/09/2022 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 8 | 财经内容小复习热身 +《新丝路中级综合 I 》第10课 保险 | Zoom | |
21 | 21/09/2022 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 10 | 财经内容小复习热身 +《新丝路中级综合 I 》第9课 复习 + 第三部分后面的综合练习 | Zoom | |
20 | 14/09/2022 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 12 | 财经内容小复习热身 +《新丝路中级综合 I 》第9课 第三部分 | Zoom | |
19 | 31/08/2022 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 14 | 财经内容小复习热身 +《新丝路中级综合 I 》第9课 第三部分 | Zoom | |
18 | 24/08/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 16 | 《新丝路中级综合 I 》第9课 第二部分 | Zoom | |
17 | 03/08/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 18 | 财务课题复习 + 第六课《竞争对手》 | Zoom | |
16 | 13/07/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 20 | 复习练习 +《新丝路中级综合 I 》第9课 第二部分 | Zoom | |
15 | 29/06/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 22 | 《新丝路中级综合 I 》第9课 | ||
14 | 22/06/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 24 | 财务课题复习 + 第三课《制订调研计划》 | Zoom | |
13 | 15/06/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 26 | 《新丝路中级综合 I 》第8课 completed | Zoom | |
12 | 08/06/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 28 | 《新丝路中级综合 I 》第8课 P2-3 | Zoom | |
11 | 01/06/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 30 | 《新丝路中级综合 I 》第8课 P2 | Zoom | |
10 | 18/05/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 32 | 《新丝路中级综合 I 》第8课 P1 Exercises | Zoom | |
9 | 11/05/2022 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 34 | 《新丝路中级综合 I 》第8课 P1 | Zoom | |
8 | 04/05/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 36 | 手机创业故事 + 合作伙伴 + Quizizz 0.2 | Zoom | |
7 | 27/04/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 38 | 《新丝路中级综合 I 》第7课 P3 课文 复习 + 练习 | Zoom | |
6 | 06/04/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 40 | 《新丝路中级综合 I 》第7课 P3 课文 + 练习1 | Zoom | |
5 | 30/03/2022 | 2 | 05:00PM | 07:00PM | 42 | 《新丝路中级综合 I 》第7课 P2 课文 + 练习 | Zoom | |
4 | 23/03/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 44 | 瞩目创始人的故事 | Zoom | |
3 | 16/03/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 46 | 《新丝路中级综合 I 》第7课 P1-2 课文 + 练习 | Zoom | |
2 | 09/03/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 48 | 《新丝路中级综合 I 》第6课 P3 Revision + 第7课 P1 课文 | Zoom | |
1 | 23/02/2022 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 50 | 《新丝路中级综合 I 》第6课 P3 Practices + Revision | Zoom | |
0 | 12/02/2022 | 52 | 12:00PM | 12:00PM | 52 | 6th package purchased: 48 Hours (+4 hours FREE) = 52 Hours | ||
43 | 09/02/2022 | 2 | 06:00PM | 08:00PM | 0 | 《新丝路中级综合 I 》第6课 P3 Practices | Zoom | |
42 | 26/01/2022 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 2 | 《新丝路中级综合 I 》第6课 P3 Practices | Zoom | |
41 | 19/01/2022 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 4 | 《新丝路中级综合 I 》第6课 P3 | Zoom | |
40 | 12/01/2022 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 6 | 《新丝路中级综合 I 》第6课 P2 | Zoom | |
39 | 29/12/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 8 | 《新丝路中级综合 I 》第6课 P1 Practices | zoom | |
38 | 22/12/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 10 | 《新丝路中级综合 I 》第5课 Revision + 第6课 P1 | Zoom | |
37 | 08/12/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 12 | 《新丝路中级综合 I 》第5课 P3 + Comprehensive Exercise | Zoom | |
36 | 01/12/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 14 | 《新丝路中级综合 I 》第5课 P1-2 | Zoom | |
35 | 24/11/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 16 | 《新丝路中级综合 I 》第4课 P3 综合练习 | Zoom | |
34 | 10/11/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 18 | 《新丝路中级综合 I 》第4课 P2-3 | Zoom | |
33 | 20/10/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 20 | 《新丝路中级综合 I 》第4课 P1 | Zoom | |
32 | 13/10/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 22 | 《新丝路中级综合 I 》第三课 | Zoom | |
31 | 06/10/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 24 | 《新丝路中级综合 I 》第三课 P3 | Zoom | |
30 | 22/09/2021 | 2 | 7:00PM | 9:00PM | 26 | 《新丝路中级综合 I 》第三课 P2 | Zoom | |
29 | 08/09/2021 | 2 | 7:00PM | 9:00PM | 28 | 《新丝路中级综合 I 》第三课 P1 | Zoom | |
0 | 02/09/2021 | 30 | 12:00PM | 12:00PM | 30 | 6th package: 28 hours (+2 hrs Free) = 30 hrs | ||
28 | 01/09/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 0 | 《新丝路中级综合 I 》第二课 P2-P3 | Zoom | |
27 | 25/08/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 2 | 《新丝路中级综合 I 》第一课 Reading Exercise + 第二课 P1-P2 | Zoom | |
26 | 18/08/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 4 | 《新丝路中级综合 I 》第一课 Reading Exercise + 第二课 P1 | Zoom | |
25 | 11/08/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 6 | 《新丝路中级综合 I 》第一课 复习 | Zoom | |
24 | 28/07/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 8 | 《新丝路中级综合 I 》第一课 Part 3 练习 + 综合练习 | Zoom | |
23 | 21/07/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 10 | 《新丝路中级综合 I 》第一课 Part 3 | Zoom | |
22 | 14/07/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 12 | 《新丝路中级综合 I 》第一课 第1-2部分 | Zoom | |
21 | 30/06/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 14 | 《新丝路中级综合 I 》第一课第2部分 | Bugis | |
20 | 23/06/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 16 | 《商务汉语 - 提高》第20课 练习 + 《新丝路中级综合 I 》第一课第一部分 | Bugis | |
19 | 16/06/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 18 | 《商务汉语 - 提高》第20课 Texts + Practices | Bugis | |
18 | 09/06/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 20 | 《商务汉语 - 提高》第20课 Vocab + Texts | Zoom | |
17 | 03/06/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 22 | 《商务汉语 - 提高》第19课 + 4 Hanzi | Bugis | |
16 | 19/05/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 24 | 《商务汉语 - 提高》第18课 复习 《商务汉语 - 提高》第19课 词语+课文一 | Zoom | |
15 | 12/05/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 26 | 《商务汉语 - 提高》第18课 | Bugis | |
14 | 08/05/2021 | 2 | 03:30PM | 05:30PM | 28 | 《商务汉语 - 提高》第18课 vocab | Bugis | |
13 | 28/04/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 30 | 七个常用汉字 《商务汉语 - 提高》第17课 | Bugis | |
12 | 21/04/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 32 | 《商务汉语 - 提高》第17课 | Bugis | |
11 | 14/04/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 34 | 《商务汉语 - 提高》第16课 | Bugis | |
10 | 07/04/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 36 | 《商务汉语 - 提高》第16课 | Bugis | |
9 | 31/03/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 38 | 语法对比 《商务汉语 - 提高》第十五课 | Bugis | |
8 | 18/03/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 40 | 语法对比 《商务汉语 - 提高》第十四课词语 + 课文初读 | Bugis | |
7 | 10/03/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 42 | 第13课 | Bugis | |
6 | 03/03/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 44 | 《商务汉语 - 提高》 第7课 Revision & 第14课 Part 2 | Bugis | |
5 | 24/02/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 46 | 《商务汉语 - 提高》 第13课 & 第14课 Part 1 | Bugis | |
4 | 17/02/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 48 | 《商务汉语 - 提高》 第13课 | Bugis | |
3 | 05/02/2021 | 2 | 05:30PM | 07:30PM | 50 | 第13课 (尚待下堂课复习及练习) | Zoom | |
2 | 20/01/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 52 | 第12课课文(二)+词语(二) | Bugis | |
1 | 27/01/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 54 | 《商务汉语 - 提高》第12课 | Bugis | |
28 | 14/01/2021 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 0 | 第12课课文(一)+词语(一) | Bugis | |
27 | 30/12/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 2 | 复习商务汉语应酬篇内容+业务篇语法点 第11课课文+词语 | Bugis | |
26 | 16/12/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 4 | 《商务汉语 - 提高》 第10-11课 | Bugis | |
25 | 09/12/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 6 | 《商务汉语 - 提高》 第10课 | Bugis | |
24 | 02/12/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 8 | 语法点对比练习 | Bugis | |
23 | 18/11/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 10 | 《商务汉语 - 提高》 第9课 | Bugis | |
22 | 11/11/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 12 | 《商务汉语 - 提高》 第八课 | Bugis | |
21 | 01/11/2020 | 2 | 03:30PM | 05:30PM | 14 | 《商务汉语 - 提高》第7课练习 + 第八课词语 | Bugis | |
20 | 20/10/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 16 | 《商务汉语 - 提高》第7课 | Bugis | |
19 | 14/10/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 18 | 《商务汉语 - 提高》第6课 | Bugis | |
16 | 07/10/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 20 | 《商务汉语 - 提高》第1-5课 相关复习内容(体验汉语+新思路相关课文) | Bugis | |
15 | 30/09/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 22 | 《商务汉语 - 提高》第5课 | Bugis | |
14 | 23/09/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 24 | 《商务汉语 - 提高》第4课 | Bugis | |
15 | 16/09/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 26 | 《商务汉语 - 提高》第3课 | Bugis | |
14 | 09/09/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 28 | 《商务汉语 - 提高》第2课 | Bugis | |
13 | 02/09/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 30 | 《商务汉语 - 提高》第一课 | Zoom | |
12 | 26/08/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 32 | 再保险内容 + 无论语法练习 | Zoom | |
11 | 19/08/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 34 | Business Chinese related + Insurance related vocabs | Zoom | |
10 | 05/08/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 36 | BCT 3 Overall Revision | Zoom | |
9 | 29/07/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 38 | BCT3 U20 | Zoom | |
8 | 22/07/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 40 | BCT3 U19 | Zoom | |
7 | 15/07/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 42 | BCT3 U18 | Zoom | |
6 | 08/07/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 44 | BCT3 U17 | Zoom | |
5 | 29/06/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 46 | BCT3 U16 视频故事形容练习 | Zoom | |
4 | 24/06/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 48 | BCT3 U15 | Zoom | |
3 | 17/06/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 50.5 | BCT3 U14 Stats Description Exercise/ Revision | Zoom | |
2 | 10/06/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 52 | BCT3 Unit 13 | Zoom | |
1 | 03/06/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 54 | BCT3 U11 Histogram Description Similar Graph and Charts Description | Zoom | |
0 | 02/06/2020 | 56 | 12:00AM | 12:00AM | 56 | Renew 48 + 8 FREE hours | ||
9 | 27/05/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 0 | BCT3 Unit 11 功课问题 HSK3 briefing | Zoom | |
8 | 20/05/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 2 | - 电子邮件格式和用语 - 作业问题讨论 - 2个汉字故事中的语言点和新词汇 - 再 vs 又 的用法对比及翻译练习 - HSK4 Unit 2 热身及语法点 | Zoom | |
7 | 13/05/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 4 | BCT 3 Unit 8 | Zoom | |
6 | 06/05/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 6 | 被字句操练 + 汉字故事 | Zoom | |
5 | 29/04/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 8 | HSK 4 Unit 1 Last portion Going through of homework | Zoom | |
4 | 22/04/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 10 | Grammar Drills + HSK4 Unit 1 Part 2 | Zoom | |
3 | 16/04/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 12 | Grammar Structures Drills for grammar issues discovered in Ben's homework of video description. | Zoom | |
2 | 08/04/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 14 | HSK 4 Unit 1 Revision | Zoom | |
1 | 01/04/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 16 | BCT3 U6 Revision HSK 4 Unit 1 Text 1 | Bugis | |
0 | 27/03/2020 | 18 | 12:00AM | 12:00AM | 18 | Renew 18 Hours | ||
9 | 26/03/2020 | 2 | 08:00AM | 10:00AM | 0 | Revision BCT3 U6 | Bugis classroom | |
8 | 17/03/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 2 | BCT 3 U5 | Allianz | |
7 | 10/03/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 4 | Review chapters 17,18 | Asia Square Tower | |
6 | 02/03/2020 | 2 | 08:30AM | 10:30AM | 6 | Review Chapter 16 & 17 / client rescheduled Tue evening to Mon morning for this week only. | Asia Square Tower | |
5 | 25/02/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 8 | HSK 3 Chapter 20 | Asia Square Tower | |
4 | 18/02/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 10 | HSK 3 Chapter 19 | Asia Square Tower | |
3 | 04/02/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 12 | HSK 3 Chapter 18 | Asia Square Tower | |
2 | 28/01/2020 | 2 | 07:00PM | 09:00PM | 14 | HSK 3 Chapter 17 | Asia Square Tower | |
1 | 21/01/2020 | 2 | 06:30PM | 08:30PM | 16 | HSK 3 Chapter 16 | Asia Square Tower |
Please refer to our Private Class Important Policy for course related questions.